| 序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 |
| 01 | 安慶文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 02 | 安徽天柱山文化旅游控股集團有限公司 | 03 | 淮北市文化旅游投資發(fā)展集團有限公司 |
| 04 | 國家級安慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 05 | 國家級宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 06 | 國家級桐城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 07 | 國家級寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 08 | 數(shù)字安徽有限公司 | 09 | 亳州市數(shù)據(jù)資源局、亳州市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 10 | 宣城市數(shù)據(jù)資源局、宣城市大數(shù)據(jù)有限公司 | 11 | 淮北市數(shù)據(jù)資源局、淮北市大數(shù)據(jù)信息有限公司 | 12 | 淮北市建投控股集團有限公司 |
| 13 | 蕪湖繁昌區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 14 | 宣城開盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 15 | 旌德縣旅游發(fā)展有限公司 |
| 16 | 郎溪縣國有資產(chǎn)運營投資有限公司 | 17 | 安徽皖西國有投資控股集團有限公司 | 18 | 合肥廬江縣鄉(xiāng)村振興投資有限公司 |
| 19 | 長春理工大學(xué) | 20 | 福建省地質(zhì)測繪院 | 21 | 中科山水(北京)科技信息有限公司 |
| 22 | 青島容閣科技有限公司 | 23 | 吉林省融科智聯(lián)科技有限公司 | 24 | 未完,待續(xù) |
首頁
產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們